产品详情
产品性能&特点
· 薄膜热稳定性好
· 尺寸稳定性好
· 表面平整
· 膜面洁净
· 附着力均匀
离保基膜
|
||||||
性能 | 单位 |
典型值
|
测试标准 | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 75 | DIN 53370 | |
抗拉强度 | MD | MPa | 220 | 210 | 200 | DIN 53455 |
TD | 220 | 220 | 220 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 110 | 110 | 110 | DIN 53455 |
TD | 100 | 100 | 100 | |||
弹性模量 | MD | MPa | 4000 | 4000 | 4000 | DIN 53455 |
TD | 4200 | 4200 | 4200 | |||
热收缩率 150℃/15min |
MD | % | 1.5 | 1.4 | 1.4 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光泽度 | GU | 160 | 160 | 160 | ASTM D2457 | |
雾度 | % | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ASTM D1003 | |
表面张力 | mN/m | 58 | 58 | 58 | ASTM D2578 | |
以上参数只供参考;不同型号产品有不同的性能指标,在使用本产品之前,请各用户预先进行测试,以便确认是否适合使用目的。
产品可定制厚度范围20~188μm。 |