产品详情
产品性能&特点
· 具有270°扭结回弹小,挺度高
· 薄膜平整度好以及较好的耐温性能
· 真空镀铝及印刷附着力高
扭结膜
|
|||||
性能 | 单位 |
典型值
|
测试标准 | ||
厚度 | μm | 23 | 36 | DIN 53370 | |
抗拉强度 | MD | MPa | 200 | 200 | DIN 53455 |
TD | 200 | 200 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 110 | 110 | DIN 53455 |
TD | 110 | 110 | |||
弹性模量 | MD | MPa | 4000 | 4000 | DIN 53455 |
TD | 4000 | 4000 | |||
热收缩率 150℃/15min |
MD | % | 15 | 15 | BMS TT11 |
TD | 15 | 15 | |||
光泽度 | GU | 160 | 160 | ASTM D2457 | |
雾度 | % | 2.5 | 2.5 | ASTM D1003 | |
表面张力 | mN/m | 58 | 58 | ASTM D2578 | |
以上参数只供参考;不同型号产品有不同的性能指标,在使用本产品之前,请各用户预先进行测试,以便确认是否适合使用目的。
产品可定制厚度范围20~188μm。 |