产品详情
产品性能&特点
· 具有低透光率及良好的遮盖性,白度均匀
· 膜面平整洁净
· 良好的机械性能
白膜
|
||||||
性能 | 单位 |
典型值
|
测试标准 | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 100 | DIN 53370 | |
抗拉强度 | MD | MPa | 160 | 160 | 140 | DIN 53455 |
TD | 180 | 180 | 160 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 100 | 100 | 100 | DIN 53455 |
TD | 80 | 80 | 80 | |||
弹性模量 | MD | MPa | 4000 | 4000 | 4000 | DIN 53455 |
TD | 4000 | 4000 | 4000 | |||
热收缩率 150℃/15min |
MD | % | 1.5 | 1.5 | 1.4 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光泽度 | GU | 90 | 90 | 90 | ASTM D2457 | |
雾度 | % | 99 | 99 | 99 | ASTM D1003 | |
表面张力 | mN/m | 58 | 58 | 58 | ASTM D2578 | |
以上参数只供参考;不同型号产品有不同的性能指标,在使用本产品之前,请各用户预先进行测试,以便确认是否适合使用目的。
产品可定制厚度范围20~188μm。 |