产品详情
产品性能&特点
· 良好的透光率和清晰度
· 表面平整无明显瑕疵点
· 膜面洁净度,尺寸稳定
窗膜基膜
|
||||||
性能 | 单位 |
典型值
|
测试标准 | |||
厚度 | μm | 25 | 50 | 75 | DIN 53370 | |
抗拉强度 | MD | MPa | 200 | 200 | 180 | DIN 53455 |
TD | 200 | 200 | 180 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 110 | 110 | 110 | DIN 53455 |
TD | 100 | 100 | 100 | |||
弹性模量 | MD | MPa | 3800 | 3800 | 3800 | DIN 53455 |
TD | 4000 | 4000 | 4000 | |||
热收缩率 150℃/15min |
MD | % | 1.5 | 1.4 | 1.4 | BMS TT11 |
TD | 0 | 0 | 0 | |||
光泽度 | GU | 160 | 160 | 160 | ASTM D2457 | |
雾度 | % | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ASTM D1003 | |
表面张力 | mN/m | 58 | 58 | 58 | ASTM D2578 | |
以上参数只供参考;不同型号产品有不同的性能指标,在使用本产品之前,请各用户预先进行测试,以便确认是否适合使用目的。
产品可定制厚度范围20~188μm。 |